序号 | 单位 | 企业名称 | 后勤监管单位 | 综合满 意率测 评得分 (100) | 权重 得分 (0.3) | 月度考 核得分 (100) | 权重 得分 (0.5) | 考核小 组考评 得分 (100) | 权重 得分(0.2) | 年度考核综合得分 (100) |
1 | 公共大楼物业 | 武汉平益物业服务有限公司 | 物业管理与服务中心 | 97.37 | 29.21 | 93.28 | 46.64 | 91.75 | 18.35 | 94.20 |
2 | 校园环卫 | 武汉桥南环卫服务有限公司 | 绿环管理与服务中心 | 97.40 | 29.22 | 90.40 | 45.20 | 93.13 | 18.63 | 94.05 |
3 | 校园绿化 | 广东如春生态集团有限公司 | 绿环管理与服务中心 | 98.30 | 29.49 | 90.10 | 45.05 | 93.00 | 18.60 | 93.14 |
4 | 大楼新优化物业 | 武汉五洲物业发展有限公司 | 物业管理与服务中心 | 97.13 | 29.14 | 93.12 | 46.56 | 92.75 | 18.55 | 94.25 |
5 | 图书馆物业 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司 | 物业管理与服务中心 | 99.74 | 29.92 | 90.56 | 45.28 | 92.25 | 18.45 | 93.65 |
6 | 东苑食堂 | 武汉旺缘饮食文化管理有限公司 | 饮食管理与服务中心 | 96.00 | 28.80 | 89.93 | 44.97 | 89.75 | 17.95 | 91.72 |
7 | 北苑北食堂 | 武汉迈森豪餐饮管理有限公司 | 饮食管理与服务中心 | 88.00 | 26.40 | 90.00 | 45.00 | 92.13 | 18.43 | 89.83 |
8 | 大学生生活超市 | 武汉中百便利店有限公司 | 商贸管理与服务中心 | 98.20 | 29.46 | 91.70 | 45.85 | 92.75 | 18.55 | 93.86 |
9 | 国培中心 | 武汉知域文化传媒有限公司 | 商贸管理与服务中心 | 91.08 | 27.32 | 91.60 | 45.80 | 90.75 | 18.15 | 91.27 |
10 | 集贸市场 | 中环城市服务科技(武汉)有限公司 | 商贸管理与服务中心 | 90.00 | 27.00 | 90.58 | 45.29 | 90.13 | 18.03 | 90.32 |
11 | 电梯维保 | 武汉市天成电梯电气有限公司 | 物业管理与服务中心 | 94.00 | 28.20 | 92.50 | 46.25 | 92.00 | 18.40 | 92.85 |
注:年度考核综合得分=综合满意率测评得分×0.3+月度考核得分×0.5+年度考核汇报得分×0.2